Ressources & Support
Modèle Refendeur S-100Refendeur S-100 Pour ETIQUETTE BIJOUX ROSE GOLD BOUCLE TRANSPARENTE RABAT V
Réenrouleurs d'étiquettes / Refendeurs / Distributeurs / applicateurs par TOSHIBA TEC
Catalogue TOSHIBA TEC
Prix & Disponibilité
* Les informations ci-dessous sont non contractuelles, veillez à prendre contact avec le service commercial.
Refendeur S-100
VITESSE
- En fonction de l'imprimanteLARGEUR
-Jusqu'à 16,5 cm pour le modèle S-100NOMBRES DE LAMES
- 2 en standard pour le modèle S-100ALIMENTATION
Pas d'alimentation nécessaireTYPE
Refendeur papier rouleaux étiquettesETIQUETTE BIJOUX ROSE GOLD BOUCLE TRANSPARENTE RABAT V
TYPE
Matière : Etiquette synthétiques laminé PE + PET, rabats rose gold métallisé brillant, boucle transparente, épaisseur ~170 µm
Adhésif : Permanent sans colle sur la boucle, colle uniquement à l’extrémité (fermeture)
Type imprimante : transfert thermique bureau ou industrielle
Format : boucle étroite avec rabat vertical pour bijoux, lunettes, montres, câbles
Résistance : excellente résistance aux UV, à l’humidité, à l’abrasion
Gamme : petit format
Coloris : Rose gold brillant + boucle transparente
MATIERES
film laminé PE + PET, rabats rose gold avec boucle transparente, épaisseur 120 µm environ
ADHESIF
zone sans colle sur la boucle
colle uniquement à l’extrémité pour fermeture
version entièrement collée disponible sur demande
UTILISATION
Etiquette prix / code barres pour bijouterie, opticien
- Etiquette colliers
- Etiquette bagues
- Etiquette Montres
- Etiquette bracelets
- Etiquette lunettes
- Etiquette chaine
- Etiquette codes barres prix
RESISTANCE
UV : stable à la lumière – ne jaunit pas
Humidité : résistante à l’eau, convient aux environnements humides
Chaleur : compatible avec les systèmes de transfert thermique
Abrasions : protection contre les frottements et manipulations
Longévité : tenue optimale en vitrine et en stock longue durée Trés résistant aux UV
FORMATS
Boucle étroite, rabat vertical intégré
| Largeur A+B+C (mm) | Surface d'étiquetage A x D (mm) | Longueur de la boucle C (mm) | Hauteur de boucle E (mm) | Largeur de bande (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 13,5 x 13,5 x 24 | 13,5 x 11 | 24 | 4 | 88 |
| 13,5 x 13,5 x 43 | 13,5 x 11 | 43 | 4 | 88 |
| 14 x 14 x 24 | 14 x 10 | 24 | 3 | 88 |
| 14,5 x 14,5 x 24 | 14,5 x 11 | 24 | 4,5 | 88 |
| 15 x 15 x 24 | 15 x 11 | 24 | 4 | 88 |
| 16 x 16 x 24 | 16 x 11 | 24 (clé) | 3 | 80 |
| 18 x 18 x 30 | 18 x 12 | 30 | 3 | 69 |
| 19 x 19 x 24 | 19 x 10 | 24 | 3 | 88 |
| 20 x 20 x 24 | 20 x 10 | 24 | 3 | 88 |
| 20 x 20 x 24 | 20 x 10 | 24 | 2 | 88 |
| 18,5 x 18,5 x 28 | 18,5 x 10 | 28 | 4 | 88 |
| 19 x 19 x 32 | 19 x 10 | 32 | 2,5 | 90 |
| 20 x 20 x 29 | 20 x 10 | 24 | 3 | 88 |
| 20 x 20 x 35 | 20 x 13 | 35 | 3 | 90 |
| 22 x 22 x 28 | 22 x 10 | 28 | 3 | 88 |
| 22 x 22 x 28 | 22 x 11 | 28 | 3 | 88 |
| 22 x 22 x 28 | 22 x 10 | 28 | 3 | 88 |
| 22 x 22 x 29 | 22 x 10 | 29 | 3 | 88 |
| 22 x 22 x 42 | 22 x 13 | 42 | 3 | 88 |
| 23 x 23 x 28 | 23 x 10 | 28 | 3,5 | 88 |
| 22 x 22 x 30 | 22 x 10 | 30 | 2,5 | 88 |
| 20 x 20 x 35 | 20 x 10 | 35 | 3 | 90 |
| 20 x 20 x 40 | 20 x 10 | 40 | 3 | 110 |
| 20 x 20 x 56 | 20 x 10 | 56 | 3 | 110 |
| 22,5 x 22,5 x 40 | 22,5 x 11 (arrondie) | 40 | 2 | 110 |
| 24,5 x 24,5 x 31 | 24,5 x 10 | 31 | 2,5 | 90 |
| 22 x 22 x 38 | 22 x 10 | 38 | 3 | 110 |
| 23 x 23 x 40 | 23 x 10 | 40 | 3,5 | 110 |
| 24,5 x 24,5 x 35 | 24,5 x 13 | 35 | 3 | 88 |
| 30 x 30 x 30 | 30 x 10 | 30 | 2 | 110 |
| 30 x 30 x 45 | 30 x 12 | 45 | 4 | 120 |
| 35 x 35 x 26 | 35 x 10 | 26 | 2 | 120 |
| 36 x 36 x 25 | 36 x 10 | 25 | 3 | 120 |
| 27 x 27 x 50 | 27 x 10 | 50 | 2 | 110 |
CONDITIONNEMENT
- Rouleaux
COMPATIBILITES
- Imprimante thermique étiquette Zebra, Toshiba, Honeywell, intermec, tsc, Sato, Datamax, Citizen
COLORIS
Rose GOld + boucle transparente
Aucune référence pour ce produit.