Ressources & Support
Modèle Refendeur S-100Refendeur S-100 Pour ETIQUETTE VELIN MANDRIN 76mm
Réenrouleurs d'étiquettes / Refendeurs / Distributeurs / applicateurs par TOSHIBA TEC
Catalogue TOSHIBA TEC
Prix & Disponibilité
* Les informations ci-dessous sont non contractuelles, veillez à prendre contact avec le service commercial.
Refendeur S-100
VITESSE
- En fonction de l'imprimanteLARGEUR
-Jusqu'à 16,5 cm pour le modèle S-100NOMBRES DE LAMES
- 2 en standard pour le modèle S-100ALIMENTATION
Pas d'alimentation nécessaireTYPE
Refendeur papier rouleaux étiquettesETIQUETTE VELIN MANDRIN 76mm
FORMATS DISPONIBLES EN STANDARD
Pour d'autres formats, nous contacter (nombreux outils et matières disponibles)
| Dimensions mm | Etiquettes/rlx | Matière |
880004-025 | 32 x 25 | 5180 | Etiquette vélin |
3006929-T | 37 x 67 | 2190 | Etiquette vélin |
880006-025 | 38 x 25 | 5180 | Etiquette vélin |
3004416 | 39 x 25 | 5000 | Etiquette vélin |
3002866 | 48 x 35 | 4490 | Etiquette vélin |
76171 | 51 x 25 | 5180 |
|
880010-031 | 51 x 32 | 4240 |
|
880010-050 | 51 x 51 | 2740 |
|
76173 | 57 x 32 | 4240 |
|
3004486 | 64 x 51 | 3090 |
|
86186 | 65 x 25 | 5000 |
|
76174 | 70 x 32 | 4240 |
|
3005869 | 74 x 210 | 800 |
|
880018-038 | 76 x 38 | 3634 |
|
76175 | 76 x 51 | 2740 |
|
76522 | 76 x 76 | 1890 |
|
3005220 | 76 x 102 | 1690 |
|
880018-127 | 76 x 127 | 1152 |
|
880020-050 | 83 x 51 | 2740 |
|
76178 | 89 x 25 | 5180 |
|
880022-038 | 89 x 38 | 3634 |
|
87394 | 100 x 50 | 2820 |
|
3004645 | 100 x 100 | 1670 |
|
3005091 | 100 x 150 | 1000 |
|
880026-038 | 102 x 38 | 3634 |
|
88026-050 | 102 x 51 | 2740 |
|
3005676 | 102 x 51 | 2740 |
|
76179 | 102 x 64 | 2220 |
|
880026-076 | 102 x 76 | 1890 |
|
880026-082 | 102 x 83 | 1750 |
|
76523 | 102 x 102 | 1432 |
|
880026-127 | 102 x 127 | 1152 |
|
76180 | 102 x 152 | 950 |
|
87985 | 102 x 152 | 950 |
|
76181 | 102 x 165 | 880 |
|
880026-203 | 102 x 203 | 726 |
|
200957 | 105 x 148 | 1127 |
|
3006417 | 127 x 64 | 3000 |
|
76524 | 148 x 210 | 700 |
|
3001699 | 148 x 210 | 800 |
|
3003632 | 152 x 102 | 1600 |
|
76186 | 152 x 216 | 680 |
|
3002173 | 210 x 298 | 500 |
|
PROPRIETES DE L'ETIQUETTE VELIN
- Impression transfert cire ou cire-résine
- Finition : aspect mat
- Adhésif : permanent
- Durée de vie : courte
- Environnement : intérieur
- Résistance à l'humidité : faible
- Résistance au déchirement : faible
- Résistance à l'abrasion : faible
- Résistance au froid basse température : bonne
- Résistance congélation : faible
- Résistance haute température : faible
- Résistance lumière soleil UV : bonne
- Résistance chimique : faible
LES FORMAT STANDARDISES PROPOSES
ETIQUETTE GALIA - 48 x 210
ETIQUETTE GALIA - 102 x 36
ETIQUETTE GALIA - 102 x 210
ETIQUETTE PALETTE EAN - 148 x 210
IMPRIMANTES COMPATIBLES
Nos étiquettes sont compatibles avec les imprimantes transfert thermique industrielles et semi industrielles pour toutes les marques :
Zebra, Intermec, Honewell, Toshiba Tec, CAB, Sato, TSC, Bizerba, Datamax, Imaje Markpoint, Markem, Monarch, Brady, Paxar, Argox, Eltron, Citizen, delford, Printronix, Godex, Digi, Meto
UTILISATION
- étiquette thermique direct pour des usages de courtes durées :
- étiquette de colisage
- étiquette supports d'emballage
- étiquette picking
- étiquette réception expédition
- étiquette prix et produits
- agroalimentaire
- Transport / logistique
- étiquetage de boulangerie et d’épicerie fine
PLAGE UTILISATION
température de -20°C à 80°C
Aucune référence pour ce produit.