Imprimante ticket Custom KUBE II, thermique 80 mm, tête ROHM, USB et RS232, noire
Imprimante de reçus Custom KUBE II noire avec tête thermique ROHM
Cette Custom KUBE II (réf. 911BJ050100333) est la version noire de l'imprimante de reçus cubique de Custom, équpiée d'une tête d'impression thermique ROHM. Elle sort les tickets à 250 mm/s en 203 dpi sur du papier de 80 ou 82,5 mm.
Deux liai sons sont prevues : USB pour un PC de caisse récent, série RS232 pour un terminal plus ancien ou une balance qui n'a que ce port.
Imprimante caisse KUBE II pour boutique, bar ou officine
Le boîtier noir se fond mieux dans un mobilier sombre de bar ou de boutique. Prenez le temps de choisir l'orientation : à plat sous un écran, ou debout contre une colonne, la KUBE II accepte les deux.
Vous imprimez beaucoup de logos ou de bons promotionnels ? La mémoire garde un logo de 1 608 x 862 points, et la tête est donnée pour 200 km de papier. Le massicot fait la coupe totale ou partielle, pratique quand le client récupère le ticket lui-même.
Avantages de l'imprimante de reçus Custom KUBE II noire
Caractéristiques techniques de la Custom KUBE II tête ROHM
La version standard est la KUBE II USB et RS232 ; pour un raccordement réseau, prenez plutôt la Custom K3 noire en Ethernet. Côté papier, voyez nos accessoires et consommables point de vente et nos contrats de maintenance imprimantes.
| Référence | 911BJ050100333 |
|---|---|
| Marque | Custom |
| Modèle | KUBE II, tête ROHM |
| Technologie d'impression | Thermique directe |
| Résolution | 203 dpi (8 points/mm) |
| Vitesse d'impression | 250 mm/s |
| Largeur du papier | 80 ou 82,5 mm |
| Grammage du papier | 58 à 90 g/m² |
| Épaisseur du papier | 63 µm |
| Diamètre extérieur du rouleau | 90 mm maximum |
| Massicot | Coupe totale et partielle, 1 000 000 de coupes |
| Colonnes | 35, 45 ou 64 |
| Sens d'impression | Normal, 90°, 180°, 270° |
| Capteurs | Température de tête, présence papier, marque noire, capot ouvert, fin de papier proche |
| Codes-barres | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 32, PDF417 |
| Jeux de caractères | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro) |
| Émulation | CUSTOM/POS |
| Mémoire | Tampon 20 Ko, Flash 512 Ko, RAM 2 Mo, logo 1 608 x 862 points |
| Pilotes | Windows 32/64 bits, Linux, OPOS, JavaPOS, Android, iOS |
| Port tiroir-caisse | 1 tiroir-caisse ou afficheur client en direct |
| Alimentation | 24 V DC ± 10 % externe, 1,5 A à 50 % de taux d'impression |
| Durée de vie de la tête | 200 km |
| MTBF | 360 000 heures (carte électronique) |
| Installation | Horizontale ou verticale |
| Dimensions (L x l x H) | 209 x 140 x 152 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Normes | EN60950, CE, RoHS |
| Interfaces | USB 1.1 full speed et série RS232 |
| Tête d'impression | ROHM |
| Couleur | Noir |
| Désignation constructeur | KUBEII USB 232 ROHM PRHEAD NOIR |
Autres matériels CUSTOM
Besoin d'un tarif préférentiel ou d'un conseil ?
Nos technico-commerciaux vous répondent sous 2h pour la référence 911BJ050100333.