Imprimante étiquettes Custom D4 102, thermique et transfert 4 pouces 203 dpi, USB et Ethernet
Étiqueteuse réseau Custom D4 102 ETH 4 pouces, USB et Ethernet
La Custom D4 102 ETH reprend la mécanique de la D4 102 et y ajoute un port Ethernet 10/100 intégré. Cette imprimante codes-barres de bureau imprime en 203 dpi sur 104 mm à 127 mm/s, et reste accessible à tous les postes du réseau.
Thermique directe pour les étiquettes de courte durée, transfert thermique avec ruban pour celles qui doivent résister au frottement ou à la lumière : vous choisissez selon le support, sans changer d'imprimante.
Une imprimante étiquettes partagée entre plusieurs postes
Dans un entrepôt, la preparation et la réception envoient leurs étiquettes à la même machine. Au laboratoire, plusieurs paillasses impriment leurs étiquettes de flacons avec code Data Matrix. En boutique, la résreve et la caisse se partagent l'étiqueteuse pour les prix et les EAN-13.
Placez-la près de l'endroit où l'on colle les étiquettes, pas forcément à côté d'un PC : un câble réseau suffit. gardez l'USB pour la configuration ou en secours.
Avantages de l'imprimante étiquettes Custom D4 102 ETH
Caractéristiques techniques de l'étiqueteuse Custom D4 102 ETH
La gamme D4 propose un massicot et un prédécolleur. En thermique directe seule et en 108 mm, regardez la Custom D4X Ethernet. Côté consommables, voyez nos étiquettes thermiques en rouleaux et nos rubans transfert thermique ; pour la durée, nos contrats de maintenance d'imprimantes.
| Référence | 911MK010300J33 |
|---|---|
| Marque | Custom |
| Modèle | D4 102 ETH |
| Technologie d'impression | Thermique directe et transfert thermique |
| Résolution | 203 dpi |
| Vitesse d'impression | 5 ips (127 mm/s) |
| Largeur d'impression | 104 mm |
| Longueur d'impression max | 3 810 mm |
| Largeur d'étiquette | 15 à 110 mm |
| Épaisseur du support | 0,06 à 0,2 mm |
| Diamètre extérieur du rouleau | 127 mm max |
| Mandrin | 25,4 mm |
| Ruban | Cire, cire-résine, résine ; 25,4 à 110 mm ; 100 m max ; mandrin 12,7 mm |
| Capteurs | Réflectif mobile (du centre vers la gauche), capot ouvert, ruban |
| Processeur | RISC 32 bits |
| Mémoire | 64 Mo SDRAM, 128 Mo Flash |
| Langages et émulations | EPL, PEPL, PDPL, PZPL |
| Codes-barres | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 11, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR Code |
| Interfaces | USB, Ethernet 10/100 intégré |
| Commandes | 1 touche multifonction, 6 voyants d'état |
| Pilotes | Windows 32/64 bits |
| Options | Prédécolleur, massicot guillotine |
| Alimentation | Adaptateur externe 100-240 V, sortie 24 V 2,5 A |
| Température de fonctionnement | 5 à 45 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 90 % sans condensation |
| Dimensions (L x l x H) | 263 x 200 x 188 mm |
| Poids | 2 kg |
| Désignation constructeur | Imprimante d'étiquettes D4 102 ethernet USB noir |
Autres matériels CUSTOM
Besoin d'un tarif préférentiel ou d'un conseil ?
Nos technico-commerciaux vous répondent sous 2h pour la référence 911MK010300J33.