PDA durci Honeywell CK62, imageur 2D FlexRange ULR laser vert, 8 Go / 128 Go, Wi-Fi + 5G, GMS, clavier 29 grandes touches numériques
Terminal portable codes-barres Honeywell CK62 CK62-X10-5FS1CCG, clavier grandes touches et lecteur ultra longue portée
Le Honeywell CK62 CK62-X10-5FS1CCG est un terminal portable codes-barres de la gamme Honeywell, desormais reprise par Brady. Cette version au format droit asscoie un imageur 2D FlexRange ULR à viseur laser vert, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 5G (nano SIM et eSIM), Wi-Fi 6E et Android 14 (évolutif jusqu’à Android 18) avec services Google.
Le moteur FlexRange ULR (ultra longue portée) lit l’étiquette tenue en main comme le code d’une poutre de rack en hauteur. Son viseur laser vert reste visible sous un éclairage fort ou en plein jour.
PDA 5G Honeywell CK62 pour la livraison, le terrain et les sites étendus
Avec la 5G et le GPS double bande, le terminal reste connecté hors des bâtiments : cour de stockage, tournée de livraison, intervention chez un client. Le clavier 29 grandes touches ne garde que chiffres, validation et navigation, avec des touches larges qu’on frappe sans regarder, gants épais compris. Si tout se passe à l’intérieur sous bonne couverture Wi-Fi, la version Wi-Fi seule suffit.
Avantages du terminal portable Honeywell CK62 CK62-X10-5FS1CCG
Caractéristiques techniques du terminal Honeywell CK62 CK62-X10-5FS1CCG
Accessoires et variantes du terminal portable Honeywell CK62
Pensez à la station de charge 4 baies CK62 et aux dragonnes CK62. Voir aussi nos accessoires pour terminaux codes-barres et nos contrats de maintenance terminaux mobiles.
| Référence | CK62-X10-5FS1CCG |
|---|---|
| Marque | Honeywell (gamme repirse par Brady) |
| Gamme | CK62 |
| Type | Terminal portable codes-barres à clavier (PDA durci) |
| Système | Android 14, évolutif jusqu’à Android 18, GMS, Honeywell Launcher, Browser et émulation de terminal de base |
| Processeur | Qualcomm 4490 octa-core 2,4 GHz |
| Mémoire | 8 Go RAM / 128 Go Flash, microSD jusqu’à 2 To |
| Écran | 4 pouces, 480 x 800, tactile capacitif multipoint, Gorilla Glass 5 |
| Clavier | clavier 29 grandes touches numériques, 2 touches de lecture latérales programmables |
| Lecteur | imageur 2D FlexRange ULR à viseur laser vert, codes 1D et 2D |
| Caméra | 13 MP arrière |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetooth | 5.3 |
| Cellulaire | 5G NR et 4G LTE, nano SIM + eSIM, GPS double bande L1 + L5 |
| Batterie | Li-ion 7 000 mAh 3,6 V, amovible, échange à chaud, plus de 28 h, Quick Charge 3.0 |
| Connectique | USB-C 3.1, connecteur 2 broches en partie basse |
| Poignée | Sans poignée (poignée CK62-SH en option) |
| Robustesse | IP65, chutes multiples de 1,8 m sur béton (2,4 m avec coque), 3 000 culbutes de 1 m, MIL-STD-810H |
| Température | -20 °C à +50 °C (stockage -30 °C à +70 °C) |
| Dimensions | 206 x 78 x 27 mm |
| Poids | 440 g |
| Désignation constructeur | CK62: 5G & Wi-Fi 6E, Nano & eSIM, 4" Screen, 29-Key Large Numeric, 8GB/128GB, FlexRangeULR Engine-Green Laser, Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard, Launcher/Browser/BasicTE, No Adapter, Global | CK62: 5G WI-FI 6E NANO AND ESIM 4IN SCREEN 29KEY LN 8GB/128GB FR |
Autres matériels HONEYWELL
Actualités HONEYWELL
Besoin d'un tarif préférentiel ou d'un conseil ?
Nos technico-commerciaux vous répondent sous 2h pour la référence CK62-X10-5FS1CCG.